合庫金(5880) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除權息日
2026年8月11日
現金股利發放日
2026年9月11日
股票股利發放日
◆ 公司尚未公告,依歷年推估約 9月14日(±1 天)推估依據:今年(民國115)除權交易日已公告為 2026-08-11;用最近 3 筆可比對年度「除權日→配股上市日」間隔天數 [34, 33, 34] 的中位數 34 天外推:2026-08-11 + 34 天。
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0.8 | 0.25 | 2026-09-11 | — | 2026-03-23 | 2026-06-18 |
| 民國 113 年 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.7 | 0.3 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-03-24 | 2025-06-20 |
| 民國 112 年 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.65 | 0.35 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-03-25 | 2024-06-21 |
| 民國 111 年 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.12 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-04-24 | 2023-06-16 |
| 民國 110 年 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1 | 0.3 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-03-14 | 2022-06-17 |
| 民國 109 年 | 2021-08-11 | 2021-09-08 | 0.85 | 0.2 | 2021-08-31 | 2021-10-13 | 2021-03-22 | 2021-07-20 |
| 民國 108 年 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0.85 | 0.3 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-03-23 | 2020-06-24 |
| 民國 107 年 | — | — | 0.75 | 0.3 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-03-25 | 2019-06-21 |
| 民國 106 年 | — | — | 0.75 | 0.3 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | — | 2018-06-22 |
| 民國 105 年 | — | — | 0.75 | 0.3 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | — | 2017-06-16 |
| 民國 104 年 | — | — | 0.3 | 0.7 | — | — | — | 2016-06-24 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03