第一金(2892) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除息日
2026年8月11日
現金股利發放日
2026年8月28日
股票股利發放日
◇ 往年有配股,今年尚未公告判斷依據:近三年(民國113/114/115)中至少兩年皆以資本公積或盈餘轉增資配股(113、114年皆有相關公告),今年(民國115)截至 2026-09-03 尚未查到本公司資本公積/轉增資配股相關公告,研判是往例上還沒到發布時間點,而非確定不配股。
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-08-11 | — | 1.3 | 0 | 2026-08-28 | — | 2026-04-29 | 2026-06-18 |
| 民國 113 年 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.95 | 0.25 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 2025-04-23 | 2025-06-20 |
| 民國 112 年 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.85 | 0.3 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 2024-04-24 | 2024-06-21 |
| 民國 111 年 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.8 | 0.3 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-04-27 | 2023-06-16 |
| 民國 110 年 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1 | 0.2 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 2022-04-21 | 2022-06-17 |
| 民國 109 年 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0.9 | 0.1 | 2021-09-15 | 2021-10-04 | 2021-04-29 | 2021-07-20 |
| 民國 108 年 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1.05 | 0.3 | 2020-08-27 | 2020-09-16 | 2020-04-23 | 2020-06-19 |
| 民國 107 年 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 1 | 0.1 | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 2019-04-25 | 2019-06-21 |
| 民國 106 年 | — | — | 0.9 | 0.1 | 2018-08-30 | 2018-09-19 | — | 2018-06-22 |
| 民國 105 年 | — | — | 1.2 | 0.2 | 2017-08-24 | 2017-09-11 | — | 2017-06-16 |
| 民國 104 年 | — | — | 0.95 | 0.45 | 2016-08-25 | 2016-09-10 | — | 2016-06-24 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03