玉山金(2884) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除息日
2026年7月1日
現金股利發放日
2026年7月27日
股票股利發放日
● 公司已公告:9月1日
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-07-01 | — | 1.4 | 0 | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 2026-03-13 | 2026-06-12 |
| 民國 113 年 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1.2 | 0.1 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-03-07 | 2025-06-13 |
| 民國 112 年 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 1.2 | 0.2 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-03-15 | 2024-06-14 |
| 民國 111 年 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.19 | 0.38 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-02-20 | 2023-06-09 |
| 民國 110 年 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.67 | 0.67 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-03-11 | 2022-06-17 |
| 民國 109 年 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0.61 | 0.61 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-03-11 | 2021-07-23 |
| 民國 108 年 | — | — | 0.791 | 0.797 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-03-12 | 2020-06-12 |
| 民國 107 年 | — | — | 0.71 | 0.711 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-03-15 | 2019-06-14 |
| 民國 106 年 | — | — | 0.6126 | 0.6126 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | — | 2018-06-08 |
| 民國 105 年 | — | — | 0.49080461 | 0.74083715 | — | — | — | 2017-06-16 |
| 民國 104 年 | — | — | 0.43 | 1 | — | — | — | 2016-06-08 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03