華南金(2880) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除權息日
2026年8月13日
現金股利發放日
2026年8月28日
股票股利發放日
● 公司已公告:8月28日
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1.35 | 0.1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | 2026-06-18 |
| 民國 113 年 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1.25 | 0.1 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-06-13 |
| 民國 112 年 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 1.2 | 0.1 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-07-29 | 2024-06-21 |
| 民國 111 年 | 2023-08-17 | — | 0.59 | 0 | 2023-09-08 | — | 2023-07-31 | 2023-06-16 |
| 民國 110 年 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.78 | 0.34 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-07-25 | 2022-06-17 |
| 民國 109 年 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.265 | 0.264 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-08-26 | 2021-07-20 |
| 民國 108 年 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 0.5603 | 0.5603 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-07-27 | 2020-06-19 |
| 民國 107 年 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0.545 | 0.545 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-07-29 | 2019-06-14 |
| 民國 106 年 | — | — | 0.5 | 0.45 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | — | 2018-06-22 |
| 民國 105 年 | — | — | 0.7 | 0.5 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | — | 2017-06-28 |
| 民國 104 年 | — | — | 0.63 | 0.62 | 2016-09-09 | 2016-09-21 | — | 2016-06-24 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03