中再保(2851) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除息日
2026年6月29日
現金股利發放日
2026年7月20日
股票股利發放日
— 本年度無股票股利
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-06-29 | — | 2.2 | 0 | 2026-07-20 | — | 2026-03-10 | 2026-05-25 |
| 民國 113 年 | 2025-06-27 | — | 1.9 | 0 | 2025-07-18 | — | 2025-03-07 | 2025-05-22 |
| 民國 112 年 | 2024-06-13 | — | 1.4 | 0 | 2024-07-12 | — | 2024-03-08 | 2024-05-21 |
| 民國 111 年 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2023-03-08 | 2023-05-31 |
| 民國 110 年 | 2022-06-16 | — | 1.8 | 0 | 2022-07-19 | 2022-12-28 | 2022-03-17 | 2022-05-27 |
| 民國 109 年 | 2021-08-02 | — | 1.3 | 0 | 2021-08-24 | — | 2021-03-18 | 2021-07-15 |
| 民國 108 年 | 2020-06-18 | — | 0.9 | 0 | 2020-07-17 | — | 2020-03-25 | 2020-05-28 |
| 民國 107 年 | — | — | 0.9 | 0 | 2019-07-17 | — | 2019-03-20 | 2019-05-29 |
| 民國 106 年 | — | — | 1 | 0.5 | — | — | — | 2018-05-30 |
| 民國 105 年 | — | — | 0.5 | 0 | 2017-07-13 | — | — | 2017-05-31 |
| 民國 104 年 | — | — | 0.7 | 0 | — | — | — | 2016-05-27 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03