華固建設(2548) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 114)摘要
除權息日
2026年7月22日
現金股利發放日
未定
股票股利發放日
● 公司已公告:8月28日
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 114 年 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 8 | 0.5 | — | 2026-08-28 | 2026-03-18 | 2026-05-29 |
| 民國 113 年 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 5.5 | 0.5 | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2025-03-12 | 2025-05-28 |
| 民國 112 年 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 7.5 | 1 | 2024-07-12 | 2024-08-16 | 2024-03-20 | 2024-05-29 |
| 民國 111 年 | 2023-05-25 | — | 7.5 | 0 | 2023-06-16 | — | 2023-03-22 | — |
| 民國 110 年 | 2022-06-22 | — | 7.5 | 0 | 2022-07-15 | — | 2022-04-13 | — |
| 民國 109 年 | 2021-06-09 | — | 7 | 0 | 2021-06-30 | — | 2021-03-10 | — |
| 民國 108 年 | 2020-06-10 | — | 7.5 | 0 | 2020-06-30 | — | 2020-03-11 | — |
| 民國 107 年 | — | — | 5 | 0 | 2019-07-19 | — | 2019-03-13 | 2019-05-28 |
| 民國 106 年 | — | — | 5.2 | 0 | 2018-07-20 | — | — | 2018-06-05 |
| 民國 105 年 | — | — | 5 | 0 | 2017-08-10 | — | — | 2017-06-07 |
| 民國 104 年 | — | — | 5 | 0 | 2016-08-04 | — | — | 2016-06-08 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
- 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
- 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-02