台積電(2330) 歷年股利、除權息日與股票股利發放日預估
今年(民國 115)摘要
除息日
2026年9月16日
現金股利發放日
2026年10月8日
股票股利發放日
— 本年度無股票股利
下一次除息(推估)
◇ 12月11日(民國 115 年 Q2)推估依據:去年同季(民國114年度Q2)除息日 2025-12-11 推一年估算,尚未正式公告,實際日期以公司公告為準。
歷年股利紀錄
| 股利所屬年度 | 除息日 | 除權日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金發放日 | 股票股利發放日 | 董事會決議日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 115 年 Q2 | — | — | 7 | 0 | — | — | 2026-08-11 | — |
| 民國 115 年 Q1 | 2026-09-16 | — | 7 | 0 | 2026-10-08 | — | 2026-05-12 | — |
| 民國 114 年 Q4 | 2026-06-11 | — | 6 | 0 | 2026-07-09 | — | 2026-02-10 | — |
| 民國 114 年 Q3 | 2026-03-17 | — | 6 | 0 | 2026-04-09 | — | 2025-11-11 | — |
| 民國 114 年 Q2 | 2025-12-11 | — | 5 | 0 | 2026-01-08 | — | 2025-08-12 | — |
| 民國 114 年 Q1 | 2025-09-16 | — | 5 | 0 | 2025-10-09 | — | 2025-05-13 | — |
| 民國 113 年 Q4 | 2025-06-12 | — | 4.5 | 0 | 2025-07-10 | — | 2025-02-12 | — |
| 民國 113 年 Q3 | 2025-03-18 | — | 4.5 | 0 | 2025-04-10 | — | 2024-11-12 | — |
| 民國 113 年 Q2 | 2024-12-12 | — | 3.9996 | 0 | 2025-01-09 | — | 2024-08-13 | — |
| 民國 113 年 Q1 | 2024-09-12 | — | 4.0001 | 0 | 2024-10-09 | — | 2024-05-10 | — |
| 民國 112 年 Q4 | 2024-06-13 | — | 3.4998 | 0 | 2024-07-11 | — | 2024-02-06 | — |
| 民國 112 年 Q3 | 2024-03-18 | — | 3.4998 | 0 | 2024-04-11 | — | 2023-11-14 | — |
| 民國 112 年 Q2 | 2023-12-14 | — | 3 | 0 | 2024-01-11 | — | 2023-08-08 | — |
| 民國 112 年 Q1 | 2023-09-14 | — | 3 | 0 | 2023-10-12 | — | 2023-05-09 | — |
| 民國 111 年 Q4 | 2023-06-15 | — | 2.7498 | 0 | 2023-07-13 | — | 2023-02-14 | — |
| 民國 111 年 Q3 | 2023-03-16 | — | 2.7498 | 0 | 2023-04-13 | — | 2022-11-08 | — |
| 民國 111 年 Q2 | 2022-12-15 | — | 2.75 | 0 | 2023-01-12 | — | 2022-08-09 | — |
| 民國 111 年 Q1 | — | — | 2.75 | 0 | 2022-10-13 | — | 2022-05-10 | — |
| 民國 110 年 Q4 | — | — | 2.75 | 0 | 2022-07-14 | — | 2022-02-15 | — |
| 民國 110 年 Q3 | — | — | 2.75 | 0 | 2022-04-14 | — | 2021-11-09 | — |
| 民國 110 年 Q2 | — | — | 2.75 | 0 | 2022-01-13 | — | 2021-08-10 | — |
| 民國 110 年 Q1 | — | — | 2.75 | 0 | — | — | 2021-06-09 | — |
| 民國 109 年 Q4 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2021-02-09 | — |
| 民國 109 年 Q3 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2020-11-10 | — |
| 民國 109 年 Q2 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2020-08-11 | — |
| 民國 109 年 Q1 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2020-05-12 | — |
| 民國 108 年 Q4 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2020-02-11 | — |
| 民國 108 年 Q3 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2019-11-12 | — |
| 民國 108 年 Q2 | — | — | 2.5 | 0 | — | — | 2019-08-13 | — |
| 民國 108 年 Q1 | — | — | 2 | 0 | — | — | 2019-06-05 | — |
| 民國 107 年 | — | — | 8 | 0 | — | — | 2019-02-19 | 2019-06-05 |
| 民國 106 年 | — | — | 8 | 0 | — | — | — | 2018-06-05 |
| 民國 105 年 | — | — | 7 | 0 | — | — | — | 2017-06-08 |
| 民國 104 年 | — | — | 6 | 0 | — | — | — | 2016-06-07 |
常見問題
- 除權息跟股利發放日差在哪?
- 除權息日是股價開始反映股利的基準日,股東只要在除權息日前一天收盤時持有股票即取得配息資格;發放日則是現金或股票實際入戶的日期,兩者通常會相差數週到一個多月。
延伸閱讀 → 除權息是什麼 - 股票股利發放日為什麼有時候是推估的?
- 公司通常會先公告現金股利發放日,股票股利涉及股票過戶作業,公告時間較晚。在公司正式公告前,本站會依歷年發放日型態提供推估區間,僅供參考,實際請以公司公告為準。
延伸閱讀 → 填息是什麼 - 這個網站的資料多久更新一次?
- 目前資料為示範用途,正式上線後將定期從公開資訊觀測站同步最新公告,並在頁面上標示更新時間。
資料來源:公開資訊觀測站。本頁更新時間:2026-09-03